| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | HAIDA |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Numero di modello: | HD-W819 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | insieme del ach protettivo con la fibra della resina ed il film dei pp, allora messi nel forte caso |
| Tempi di consegna: | 20 giorni dopo ordine confermato |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in denaro, impegno |
| Capacità di alimentazione: | 30 insiemi per Haida di mese |
| Potenza: | Elettronico | Diametro del tamburo: | 58 ± 1 cm |
|---|---|---|---|
| Volume del tamburo: | 100L | Velocità del rullo: | 50 r/min, 25 r/min |
| Temperatura: | < 80 °C | Rifornimento: | AC220V 50Hz 3kW |
| Peso: | 38kg | ||
| Evidenziare: | Essiccatore bianco di caduta 3KW,essiccatore bianco di caduta 100L,essiccatore bianco di caduta 50r/min |
||
Asciugatrice a cassa di 3 kW/macchina di prova delle prestazioni dei tessuti Tipo tamburo orizzontale
Applicazione
Asciugatrice viene utilizzato per tessuti, abbigliamento o altri tessuti finiti dopo prova di contrazione per asciugatura a cascata.
Standard di prova
GB/T 8629,ISO 6330
Parametri tecnici
| Indice tecnico | HD-W819 |
| Categoria | alimentazione anteriore, tipo tamburo orizzontale |
| Diametro del tamburo | 58 ± 1 cm |
| Volume del tamburo | 100L |
| Velocità del rullo | 50 r/min, 25 r/min |
| Aumentare il numero di film | 3 (distanza è di 120°) |
| Capacità di carico nominale | 5 kg |
| Temperatura di uscita controllata | < 80 °C |
| Fornitore di alimentazione | AC220V 50Hz 3kW |
| Dimensione | 595 × 580 × 860 mm |
| Peso | 38 kg |
Domande frequenti
D: Che mi dici della tua garanzia?
D: Qual è il processo di ordinazione?
D: Possiamo visitare la vostra fabbrica prima dell'ordine?