| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | HAIDA |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Numero di modello: | HD-W899 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | insieme del ach protettivo con la fibra della resina ed il film dei pp, allora messi nel forte caso |
| Tempi di consegna: | 20 giorni dopo ordine confermato |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in denaro, impegno |
| Capacità di alimentazione: | 30 insiemi per Haida di mese |
| Potere: | Elettronico | Lunghezza d'onda: | 254nm, 365nm, luce visibile |
|---|---|---|---|
| Dimensione del filtro: | 200 x 50 mm | Lampada UV: | 6W x 2 |
| Dimensioni: | 310 x 200 x 300 millimetri | Fonte: | 220V, 50Hz |
| Evidenziare: | apparecchiatura di collaudo UV del tessuto della lampada 365nm,HAIDA Textile Testing Equipment,tester UV della luce fluorescente della lampada 365nm |
||
Approvazione ISO attrezzatura di prova tessile a luce fluorescente con lampada UV da 365 nm
Parametri tecnici
| Indice tecnico | HD-W899 |
| Lunghezza d'onda | 254 nm, 365 nm, luce visibile. |
| Dimensione del filtro | 200 x 50 mm |
| Lampada UV | 6W x 2 |
| Lampada diurna | 4W x 1 |
| Dimensioni | 310 x 200 x 300 mm |
| Peso | 3 kg |
| Fonte di alimentazione | 220V, 50Hz |
Introduzione del prodotto
Tester di luce fluorescente Utilizzato per verificare se il campione contiene agenti sbiancanti fluorescenti.
![]()
Domande frequenti
D: Qual è il termine di consegna?
D: Accettate il servizio di personalizzazione?
D: Che mi dici della tua garanzia?
D: Qual è il processo di ordinazione?
D: Possiamo visitare la vostra fabbrica prima dell'ordine?